继6月3日,国家发改委公布首批节能产品惠民工程高效节能平板电视之后,第二批节能产品惠民工程高效节能平板电视推广目录于8月21日发布。
上次大批量中标的康佳、海尔、海信、创维、TCL等品牌再次有大批量产品入选第二批节能彩电补贴名单。同时入选品牌从第一批的15个,增至22个,新增BOE、Lenovo、TOSHIBA、AOC/PHILIPS等知名彩电品牌。
第二批入选的液晶电视共计1541款,等离子电视共计13款。
液晶电视中标情况:
序号 | 公司名称 | 品牌 | 数量 |
1 | 北京京东方多媒体科技有限公司 | BOE | 35 |
2 | 常州豪杰电器有限公司 | 中韩/CHIKO | 11 |
3 | 潮州市创佳电子有限公司 | 创佳/CANCA | 73 |
4 | 东莞理想电子有限公司 | RISUN | 138 |
5 | 东芝视频产品(中国)有限公司 | TOSHIBA | 16 |
6 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | AOC/PHILIPS | 156 |
7 | 广州数码乐华科技有限公司 | ROWA/乐华 | 34 |
8 | 湖南苏宁先锋电子有限公司 | 先锋/Pioneer | 15 |
9 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 KONKA | 186 |
10 | 联想移动通信科技有限公司 | Lenovo | 7 |
11 | 南京LG新港显示有限公司 | LG | 41 |
12 | 南京夏普电子有限公司 | SHARP | 50 |
13 | 青岛海尔电子有限公司 | Haier/Leader | 153 |
14 | 青岛海信电器股份有限公司 | 海信/Hisense | 159 |
15 | 三洋电子(东莞)有限公司 | SANYO 三洋 | 18 |
16 | 山东松下电子信息有限公司 | panasonic | 1 |
17 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 创维 Skyworth | 196 |
18 | 数源科技股份有限公司 | SOYEA | 21 |
19 | 四川长虹电器股份有限公司 | CHANGHONG 长虹 | 19 |
20 | 索尼(中国)有限公司 | SONY | 14 |
21 | TCL集团股份有限公司 | TCL | 139 |
22 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫PANDA | 59 |
等离子电视中标情况:
序号 | 公司名称 | 品牌 | 数量 |
1 | 潮州市创佳电子有限公司 | 创佳/CANCA | 10 |
2 | 山东松下电子信息有限公司 | Panasonic | 1 |
3 | 熊猫电子集团有限公司 | PANDA | 2 |
等离子电视第一批当中仅有长虹、三星两个品牌中标,此次又新增创佳、松下以及熊猫三个品牌。
补贴要求:
财政补贴推广的高效节能平板电视为普通用途液晶电视和等离子电视,并需同时满足以下要求:
1. 在电网电压下正常工作,能接收、解调由电视信号调制的射频信号;
2. 依据国家标准GB 24850《平板电视能效限定值及能效等级》,液晶电视为能效1级,且能效指数达到1.7及以上水平;等离子电视为能效1级,且能效指数达到1.4及以上水平;
3. 被动待机功率不大于0.5瓦;
4.通过能效标识备案;
5. 通过国家认可的第三方机构能效检测或节能产品认证;
6. 在近三年内国家产品质量监督抽查和能效标识市场专项检查中,该产品无不合格。
您还可以查看更多电视相关:每日报价 热门新闻 促销信息 特色推荐 深度评测