上榜产品被海尔、小天鹅、西门子和金羚四大厂商包揽。其中,海尔赢得七个席位,成为本月最大的赢家。小天鹅、西门子和金羚各分得一杯羹,由此可见海尔在洗衣机市场的强势地位。
此外,上榜产品中国外品牌仅有西门子WM1065一款产品,可见在中外洗衣机品牌的激烈对决中,国内品牌占据绝对优势,在消费者心中的认可程度较高。
2007年12月 | 2008年1月 | ||||
排名 | 厂商名称 | 关注指数 | 排名 | 厂商名称 | 关注指数 |
1 | 海尔 XQB50-20QD | 5334 | 1 | 海尔 XQB50-20QD | 7438 |
2 | 西门子 WM1065 | 3520 | 2 | 海尔 XQG52-Q818 | 3956 |
3 | 海尔 XQG52-Q818 | 3075 | 3 | 小天鹅 XQB50-2688G | 3876 |
4 | 小天鹅 XQB50-2688G | 2882 | 4 | 西门子 WM1065 | 3717 |
5 | 海尔 XQB50-10BP K | 2126 | 5 | 海尔 XQG50-D809 | 2830 |
6 | 海尔 XQG50-D809 | 1554 | 6 | 海尔 XQB50-10BP K | 2766 |
7 | 海尔 XQS55-728 | 1465 | 7 | 海尔 XQB50-20B手搓 | 1820 |
8 | 西门子 Silver1095 | 1280 | 8 | 海尔 XPB70-123S | 1481 |
9 | 西门子 Silver WD7125 | 1257 | 9 | 金羚 XQB70-388G | 1456 |
10 | 三星 WF-C963R | 1077 | 10 | 海尔 XQS55-728 | 1417 |
十强中的后六名变化较大,海尔 XQB50-10BP K由第五名降至第六名。海尔 XQS55-728跌由第七名跌至第十名。海尔 XQB50-20B手搓、海尔 XPB70-123S和金羚 XQB70-388G都是首次跻身十强的产品,并分获第七至九名。
排名 | 产品名称 | 参考报价 | 关注指数 | 产品类型 |
1 | 海尔 XQB50-20QD | ¥1,428 | 7438 | 波轮式 |
2 | 海尔 XQG52-Q818 | ¥2,880 | 3956 | 滚筒式 |
3 | 小天鹅 XQB50-2688G | ¥1,299 | 3876 | 波轮式 |
4 | 西门子 WM1065 | ¥3,290 | 3717 | 滚筒式 |
5 | 海尔 XQG50-D809 | ¥2,188 | 2830 | 滚筒式 |
6 | 海尔 XQB50-10BP K | ¥1,188 | 2766 | 波轮式 |
7 | 海尔 XQB50-20B手搓 | ¥1,600 | 1820 | 波轮式 |
8 | 海尔 XPB70-123S | ¥781 | 1481 | 波轮式 |
9 | 金羚 XQB70-388G | ¥340 | 1456 | 波轮式 |
10 | 海尔 XQS55-728 | ¥2,728 | 1417 | 波轮式 |
从价格的角度看,上榜产品的价格多为2000元以下产品,其占据了六个席位。2000-3000元价位段产品有三款,而3000元以上价位仅有一款。说明目前的消费者较关注中低端洗衣机产品。
从产品类型上看,波轮式洗衣机产品占据了七个席位,受欢迎程度明显高于滚筒式洗衣机。说明当前的消费者很在意产品的价格,对价格较低的波轮式洗衣机更为青睐。
总之,2008年1月份的洗衣机产品排行的变动较大,除排名第一的海尔 XQB50-20QD的位次没有发生变化之外,其他位置都换了新主。在1月份有购买计划的消费者很注重产品的价格,所以中低端产品入围数量较多。上榜产品中,波轮式洗衣机较多,占据市场的主流地位。