品牌 | 规格 | 商品名称 | 零售单价 | 排名 |
荣事达 | 5及以上 | 荣事达洗衣机XPB60-801S | 608 | 1 |
海尔 | 5及以上 | 海尔洗衣机XPB66-187S | 698 | 2 |
海尔 | 5及以上 | 海尔洗衣机XQB60-7288手搓 | 1780 | 3 |
荣事达 | 5及以上 | 荣事达洗衣机XPB65-192S | 788 | 4 |
荣事达 | 5及以上 | 荣事达洗衣机XQB50-978G月光白 | 2208 | 5 |
海尔 | 5及以上 | 海尔洗衣机XQSB52-528 | 3080 | 6 |
海尔 | 5及以上 | 海尔洗衣机XQB50-7288A百变 | 1380 | 7 |
三洋 | 5及以上 | 三洋洗衣机XQB50-S805Z | 1298 | 8 |
海尔 | (0,5) | 海尔洗衣机XQSM33-200抗菌型 | 1469 | 9 |
三洋 | 5及以上 | 三洋洗衣机XQB50-M806Z | 1198 | 10 |
近期洗衣机频道热点文章:
一年的中点 上半年热销洗衣机(一)
一年的中点 上半年热销洗衣机(二)
市场的焦点 主流洗衣机除菌功能详解
火热五月 最受关注滚筒洗衣机大盘点
眼前一亮 松下光动银滚筒机型价再跌
好消息 海尔新品滚筒打折促销力度大
怪兽价格有变 三洋促销顶配滑盖滚筒
德国原装也降价 西门子调WM2008价格